江苏省优质幼儿园评估复审专家组将于2024年9月26日对常州市中央花园幼儿园复审工作进行现场考察。
该园近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象(小班30人、中班35人、大班40人以内),无小学化倾向(禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练),无早期定向培养现象,无体罚和变相体罚幼儿的现象,未发生重大饮食卫生和园内安全等责任事故,按规定为教职工办理社会保障。
复审重点指标及评价细则详见江苏教育评估院网有关栏目,复审单位基本情况已在县(市、区)教育网上公布,欢迎监督和实名举报。热线电话:025-83335260。项目组邮箱:jsyz08@{域名已经过期}。
班级 | 幼儿数 | 专任教师1 | 专任教师2 | 保育员 | ||||||
姓名 | 进园 时间 | 有无社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | ||
小一 | 22 | 程昊苏 | 202309 | 有 | 钱雨涵 | 202409 | 有 | 汪玉琴 | 202309 | 无 |
小二 | 22 | 周妍婧 | 201108 | 有 | 王 睿 | 202109 | 有 | 高媛萍 | 202309 | 无 |
小三 | 23 | 胡 菁 | 201008 | 有 | 盛欣然 | 202409 | 有 | 谢玲华 | 202212 | 无 |
小四 | 24 | 周 云 | 202009 | 有 | 宋 璐 | 201809 | 有 | 陈近贤 | 202309 | 无 |
小五 | 23 | 堵小红 | 201008 | 有 | 徐 珂 | 202409 | 有 | 吕文霞 | 202408 | 无 |
中一 | 27 | 于 天 | 201809 | 有 | 朱欣菡 | 202109 | 有 | 潘群贤 | 202108 | 无 |
中二 | 26 | 曹 霞 | 201008 | 有 | 唐之玥 | 202009 | 有 | 赵士秀 | 202309 | 无 |
中三 | 26 | 奚 珺 | 202309 | 有 | 俞 涵 | 202209 | 有 | 郑爱耘 | 201905 | 无 |
中四 | 28 | 谈月姣 | 201709 | 有 | 王炘睿 | 201709 | 有 | 叶志群 | 202404 | 无 |
中五 | 27 | 徐丹妮 | 200908 | 有 | 黄亚琴 | 201909 | 有 | 曹小兰 | 201703 | 无 |
中六 | 26 | 褚佳玲 | 201609 | 有 | 周 逊 | 201309 | 有 | 曹正香 | 201904 | 无 |
大一 | 30 | 岳美言 | 201509 | 有 | 周晨蕾 | 202209 | 有 | 朱承芳 | 201710 | 无 |
大二 | 27 | 朱 涛 | 201709 | 有 | 沈秋虹 | 201809 | 有 | 周金平 | 202309 | 无 |
大三 | 29 | 李 洽 | 201108 | 有 | 夏文清 | 202209 | 有 | 张 娟 | 201809 | 有 |
大四 | 26 | 苏 妮 | 201109 | 有 | 谢 安 | 201509 | 有 | 黄群涛 | 201508 | 无 |
大五 | 29 | 郝倩文 | 201709 | 有 | 高琳菲 | 202409 | 有 | 徐皖萍 | 202309 | 有 |
大六 | 28 | 丁美娟 | 201008 | 有 | 朱子琪 | 202209 | 有 | 潘东红 | 202309 | 无 |
大七 | 27 | 张 茹 | 201609 | 有 | 王 笛 | 201809 | 有 | 潘群玉 | 202309 | 无 |
园 长 | 王莉明 | 201709 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
副园长 | 冯闵亚 | 202408 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
保健教师 | 石君茹 | 202109 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
江苏省优质幼儿园复审专家组
2024年9月23日